1. Chargeur spécial LiFePO₄ (obligatoire)
Problèmes courants et solutions lors de la conversion des voiturettes de golf aux batteries lithium
| Élément de comparaison | Batterie Plomb-Acide | Batterie Lithium |
|---|---|---|
| Durée de vie | 2–3 ans | 8–10 ans |
| Efficacité | 70–80% | ≥95% |
| Poids | Lourd | 30–50% plus léger |
| Entretien | Nécessite un remplissage d’eau | Sans entretien |
| Temps de charge | 8–10 heures | 3–5 heures |
| Stabilité de décharge | La tension chute facilement | Sortie stable |
| Installation | Câblage complexe | Intégrée et simple |

US
DE
UK
CA